您的當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 顎式破碎機(jī)

產(chǎn)品介紹
圓振篩是一種新型篩分設(shè)備,佰辰圓振動(dòng)篩采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調(diào)節(jié)振幅,先進(jìn)的鉚釘連接裝配式機(jī)架結(jié)構(gòu)提高了設(shè)備使用壽命及彈簧減振裝置減小了對(duì)基礎(chǔ)的沖擊力,產(chǎn)量能耗均達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn),居行業(yè)先進(jìn)水平,備受各行業(yè)用戶的好評(píng)。

工作原理
電動(dòng)機(jī)經(jīng)三角帶使激振器偏心塊產(chǎn)生高速旋轉(zhuǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)的偏心塊產(chǎn)生很大的離心力,激發(fā)篩箱產(chǎn)生一定振幅的圓運(yùn)動(dòng),篩上物料在傾斜的篩面上受到篩箱傳給的沖量而產(chǎn)生連續(xù)的拋擲運(yùn)動(dòng),物料與篩面相遇的過程中使小于篩孔的顆粒透篩,從而實(shí)現(xiàn)分級(jí)。
性能特點(diǎn)
一篩分頻率高、振幅小、效率高;
二整個(gè)篩面長寬比大、篩面高頻振動(dòng),是一般礦用振動(dòng)篩設(shè)備振動(dòng)強(qiáng)度的2.5~4倍,不易堵塞篩孔;
三篩面自清洗能力強(qiáng),篩分效率高,處理能力大,對(duì)物料的含水率要求低,適用于各種工況下細(xì)顆粒物料的篩分;
四該設(shè)備外形結(jié)構(gòu)尺寸緊湊、布置所需面積小,便于砂石料生產(chǎn)系統(tǒng)工程集中管理;
五采用塊偏心作為激振力,激振力強(qiáng)。
五對(duì)設(shè)備基礎(chǔ)要求低,設(shè)備工作振動(dòng)原理為篩網(wǎng)振動(dòng),篩箱基本不動(dòng),產(chǎn)生的動(dòng)載荷對(duì)地基擾動(dòng)性基本可以忽略,對(duì)場地地質(zhì)條件要求較低運(yùn)行成本低、節(jié)省生產(chǎn)投資。
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | 篩面規(guī)格(mm) | 篩面層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | 進(jìn)料尺寸(mm) | 生產(chǎn)能力(t/h) | 電動(dòng)機(jī)功率(kw) | 振動(dòng)篩頻率(r/min) | 雙振幅(mm) |
| 2YK1237 | 3700×1200 | 2 | 3-50 | 200 | 30-100 | 5.5 | 970 | 5-9 |
| 3YK1237 | 3700×1200 | 3 | 3-50 | 200 | 30-100 | 7.5 | 970 | 5-9 |
| 2YK1548 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YK1548 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YK1848 | 4800×1500 | 2 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 3YK1848 | 4800×1500 | 3 | 3-100 | 400 | 30-275 | 15 | 970 | 5-9 |
| 2YK1848 | 4800×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YK1848 | 4800×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 56-330 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 4YK1848 | 4800×1800 | 4 | 3-80 | 400 | 56-330 | 22 | 970 | 5-9 |
| 2YK1860 | 6000×1800 | 2 | 3-100 | 400 | 65-586 | 18.5 | 970 | 5-9 |
| 3YK1860 | 6000×1800 | 3 | 3-100 | 400 | 65-586 | 22 | 970 | 5-9 |
| 4YK1860 | 6000×1800 | 4 | 3-100 | 400 | 65-586 | 30 | 980 | 5-9 |
| 2YK2160 | 6000×2100 | 2 | 3-100 | 400 | 81-720 | 22 | 980 | 5-9 |
| 3YK2160 | 6000×2100 | 3 | 3-100 | 400 | 81-720 | 30 | 970 | 5-9 |
| 4YK2160 | 6000×2100 | 4 | 3-100 | 400 | 81-720 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YK2460 | 6000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 100-810 | 22 | 970 | 5-9 |
| 3YK2460 | 6000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 100-810 | 30 | 980 | 5-9 |
| 4YK2460 | 6000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 150-850 | 37 | 980 | 5-9 |
| 2YK2470 | 7000×2400 | 2 | 3-100 | 400 | 180-900 | 30 | 980 | 5-9 |
| 3YK2470 | 7000×2400 | 3 | 3-100 | 400 | 180-900 | 37 | 980 | 5-9 |
| 4YK2470 | 7000×2400 | 4 | 3-100 | 400 | 180-900 | 45 | 980 | 5-9 |
| 2YK2480 | 8000×2400 | 2 | 3-150 | 400 | 190-940 | 30 | 980 | 5-9 |
| 3YK2480 | 8000×2400 | 3 | 3-150 | 400 | 190-940 | 37 | 980 | 5-9 |
| 4YK2480 | 8000×2400 | 4 | 3-150 | 400 | 190-940 | 45 | 980 | 5-9 |
| 2YK3070 | 7000×3000 | 2 | 3-100 | 400 | 220-1000 | 37 | 980 | 5-9 |
| 3YK3070 | 7000×3000 | 3 | 3-150 | 400 | 220-1000 | 45 | 980 | 5-9 |
| 4YK3070 | 7000×3000 | 4 | 3-150 | 400 | 220-1000 | 55 | 980 | 5-9 |


24小時(shí)銷售熱線:0371-86555711